ベルトラ【7048】 固定資産合計の推移

機能の使い方
(単位:千円) 固定資産合計 前年比(%)
4Q25 986,536 +33.7%
3Q25 901,313 +0.6%
2Q25 828,516 +0.3%
1Q25 786,547 +1.5%
4Q24 738,040 +11.7%
3Q24 895,655 +50.2%
2Q24 826,171 +37.2%
1Q24 775,093 +54.2%
4Q23 661,006 +77.2%
3Q23 596,343 +60.5%
2Q23 601,973 +53.2%
1Q23 502,565 +20.1%
4Q22 372,992 -18.2%
3Q22 371,639 -25.0%
2Q22 392,816 -26.9%
1Q22 418,596 -26.4%
4Q21 455,853 -26.5%
3Q21 495,205 -28.1%
2Q21 537,360 -29.6%
1Q21 568,544 -27.1%
4Q20 620,026 -33.6%
3Q20 688,828 -28.5%
2Q20 763,542 -7.3%
1Q20 780,387 -6.0%
4Q19 933,226 +27.5%
3Q19 963,152 -
2Q19 824,040 -
1Q19 829,791 -
4Q18 732,074 +62.2%
4Q17 451,231 -