| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,696 | 5,167 | 39.8% |
| 流動資産合計 | 5,805 | 7,847 | 35.2% |
| 有形固定資産 | 35.1 | 38.3 | 9.1% |
| 投資有価証券 | 102 | 9.77 | 90.4% |
| 固定資産合計 | 661 | 738 | 11.7% |
| 総資産 | 6,466 | 8,585 | 32.8% |
| 短期借入金 | 500 | - | - |
| 流動負債合計 | 5,106 | 5,696 | 11.6% |
| 固定負債合計 | 0.38 | 0.44 | 15.0% |
| 総負債 | 5,106 | 5,696 | 11.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,886 | 5,375 | 38.3% |
| 利益剰余金 | -2,629 | -3,037 | 15.5% |
| 株主資本 | 1,360 | 2,889 | 112.4% |
| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 146 | 169 | 15.5% |
| 営業キャッシュフロー | 1,193 | 460 | 61.5% |
| 投資キャッシュフロー | -352 | -436 | 23.9% |
| 財務キャッシュフロー | 8.73 | 1,353 | 15400.6% |
現地体験ツアーのオンライン予約サイト「VELTRA」や「Hawaii Activities」を運営し、観光関連事業者向けのITインフラ供給サービスを展開する旅行関連事業。