| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 70 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 120 | 16.1% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 50 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 100 | -22.2% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 50 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 90 | 30.6% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 40 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 70 | 15.9% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 30 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 0 | 0% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 0 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 50 | 59.4% |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 10,605.0 | - | - |
| 2025/06 | 10,434.0 | - | - |
| 2025/03 | 15,155.0 | - | - |
| 2024/12 | 15,175.0 | - | - |
| 2024/09 | 7,572.0 | - | - |
| 2024/06 | 7,600.0 | - | - |
| 2024/03 | 15,145.0 | - | - |
| 2023/12 | 15,171.0 | - | - |
| 2023/09 | 7,570.0 | - | - |
| 2023/06 | 7,597.0 | - | - |
| 2023/03 | 12,110.0 | - | - |
| 2022/12 | 12,132.0 | - | - |
| 2022/09 | 6,052.0 | - | - |
| 2022/06 | 6,076.0 | - | - |
| 2022/03 | 4,541.0 | - | - |
| 2021/12 | 4,559.0 | - | - |
| 2021/09 | 5 | - | - |
| 2021/06 | 3 | - | - |
| 2021/03 | 2,983.0 | - | - |
| 2020/12 | 2,979.0 | - | - |
| 2020/09 | 2,975.0 | - | - |
| 2020/06 | 2,830.0 | - | - |
| 2020/03 | 10,791.0 | - | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |