| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 165 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 330 | 36.5% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 185 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 250 | 28.1% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 120 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 240 | 27.3% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 100 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 200 | 26.9% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 90 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 160 | 30.0% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 80 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 160 | 27.4% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 42,444.0 | - | - |
| 2025/06 | 42,482.0 | - | - |
| 2025/03 | 92,192.0 | - | - |
| 2024/12 | 92,235.0 | - | - |
| 2024/09 | 38,044.0 | - | - |
| 2024/06 | 38,069.0 | - | - |
| 2024/03 | 76,083.0 | - | - |
| 2023/12 | 76,109.0 | - | - |
| 2023/09 | 40,961.0 | - | - |
| 2023/06 | 40,997.0 | - | - |
| 2023/03 | 61,468.0 | - | - |
| 2022/12 | 61,485.0 | - | - |
| 2022/09 | 32,188.0 | - | - |
| 2022/06 | 32,216.0 | - | - |
| 2022/03 | 49,746.0 | - | - |
| 2021/12 | 49,767.0 | - | - |
| 2021/09 | 23,409.0 | - | - |
| 2021/06 | 23,427.0 | - | - |
| 2021/03 | 46,721.0 | - | - |
| 2020/12 | 46,738.0 | - | - |
| 2020/09 | 23,314.0 | - | - |
| 2020/06 | 23,336.0 | - | - |
| 2020/03 | 49,730.0 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |