| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 18 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 35 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 17 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 33 | 30.3% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 16 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 30 | 29.1% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 14 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 27 | 25.9% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 13 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 25 | 112.0% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 12 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 24 | 60.9% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,208 | 0 | - |
| 2025/06 | 1,208 | 0 | - |
| 2025/03 | 2,326.0 | 1,600 | - |
| 2024/12 | 2,326.0 | 0 | - |
| 2024/09 | 1,163 | 0 | - |
| 2024/06 | 1,163 | 0 | - |
| 2024/03 | 2,189.0 | 1 | - |
| 2023/12 | 2,189.0 | 0 | - |
| 2023/09 | 1,094 | 0 | - |
| 2023/06 | 1,094 | 0 | - |
| 2023/03 | 1,915 | 1 | - |
| 2022/12 | 1,915 | 0 | - |
| 2022/09 | 957 | 0 | - |
| 2022/06 | 957 | 0 | - |
| 2022/03 | 1,778 | 1 | - |
| 2021/12 | 1,778 | 0 | - |
| 2021/09 | 889 | 0 | - |
| 2021/06 | 889 | 0 | - |
| 2021/03 | 1,642 | 0 | - |
| 2020/12 | 1,642 | 0 | - |
| 2020/09 | 821 | - | - |
| 2020/06 | 821 | 0 | - |
| 2020/03 | 1,671 | 1,500 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |