| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 181,643 | 175,751 | 3.2% |
| 売上原価 | 150,383 | 147,425 | 2.0% |
| 売上総利益 | 31,260 | 28,326 | 9.4% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 22,356 | 23,122 | 3.4% |
| 営業利益 | 8,904 | 5,203 | 41.6% |
| 経常(税引前)利益 | 11,407 | 7,511 | 34.2% |
| 法人税等合計 | 1,937 | 2,138 | 10.4% |
| 純利益 | 8,645 | 6,327 | 26.8% |
| 一株あたり利益 | 120.6 | 86 | 28.7% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 109 | - | - |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 33 | 35 | 6.1% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 29,387 | 25,519 | 13.2% |
| 有価証券 | 100 | 100 | 0.0% |
| 売掛金 | 40,159 | 38,963 | 3.0% |
| 商品及び製品 | 15,868 | 14,766 | 6.9% |
| 流動資産合計 | 118,468 | 108,254 | 8.6% |
| 有形固定資産 | 51,983 | 53,086 | 2.1% |
| 投資有価証券 | 31,384 | 26,688 | 15.0% |
| 固定資産合計 | 88,462 | 84,328 | 4.7% |
| 総資産 | 206,937 | 192,582 | 6.9% |
| 買掛金 | 14,803 | 14,894 | 0.6% |
| 短期借入金 | 14,000 | 6,700 | 52.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 2,500 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 75,224 | 51,558 | 31.5% |
| 長期借入金 | 6,250 | 15,750 | 152.0% |
| 固定負債合計 | 17,874 | 27,209 | 52.2% |
| 総負債 | 93,098 | 78,768 | 15.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 31,146 | 31,142 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 67,002 | 60,826 | 9.2% |
| 株主資本 | 113,839 | 113,814 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,946 | 8,465 | 21.9% |
| 営業キャッシュフロー | 16,321 | 18,346 | 12.4% |
| 資本的支出 | -12,284 | -10,650 | 13.3% |
| 投資キャッシュフロー | -12,734 | -8,361 | 34.3% |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,326 | 6.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,600 | 159900.0% |
| 長期借入れによる収入 | - | 12,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | -2,500 | 100.0% |
| 財務キャッシュフロー | -571 | -14,319 | 2407.7% |
コンデンサ事業ではアルミ電解コンデンサや小形リチウムイオン二次電池、NECST事業では家庭用蓄電システムやEV用急速充電器を製造販売。