日本光電工業【6849】 有形固定資産の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 有形固定資産 前年比(%)
3Q26 31,798 +19.3%
2Q26 28,753 +10.8%
1Q26 29,023 +9.1%
4Q25 29,270 +15.2%
3Q25 26,648 +6.7%
2Q25 25,960 +3.7%
1Q25 26,602 +6.7%
4Q24 25,418 +4.0%
3Q24 24,976 +21.1%
2Q24 25,038 +21.5%
1Q24 24,937 +21.3%
4Q23 24,446 +22.7%
3Q23 20,621 +5.5%
2Q23 20,604 +5.3%
1Q23 20,553 +3.4%
4Q22 19,920 -1.4%
3Q22 19,548 -2.5%
2Q22 19,558 -2.3%
1Q22 19,880 -1.2%
4Q21 20,193 +0.9%
3Q21 20,057 +1.1%
2Q21 20,014 +0.4%
1Q21 20,123 +1.6%
4Q20 20,003 +0.3%
3Q20 19,848 -0.6%
2Q20 19,925 -1.4%
1Q20 19,810 -1.6%
4Q19 19,945 -1.9%
3Q19 19,963 -1.3%
2Q19 20,203 +3.1%
1Q19 20,136 +1.5%
4Q18 20,324 +0.9%
3Q18 20,227 +4.1%
2Q18 19,592 +3.3%
1Q18 19,844 +23.2%
4Q17 20,148 +28.4%
3Q17 19,433 +24.3%
2Q17 18,974 +38.5%
1Q17 16,107 -
4Q16 15,695 +28.5%
3Q16 15,628 -
2Q16 13,695 -
4Q15 12,211 -