日本光電工業【6849】 流動負債合計の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 流動負債合計 前年比(%)
3Q26 46,717 -29.6%
2Q26 68,369 +70.5%
1Q26 65,104 +53.8%
4Q25 72,296 +44.9%
3Q25 66,327 +58.2%
2Q25 40,092 -9.2%
1Q25 42,338 -4.3%
4Q24 49,901 +7.2%
3Q24 41,929 +0.1%
2Q24 44,161 +0.6%
1Q24 44,249 +1.3%
4Q23 46,568 -8.3%
3Q23 41,902 +9.3%
2Q23 43,905 +12.3%
1Q23 43,666 +15.9%
4Q22 50,804 +0.4%
3Q22 38,339 +3.0%
2Q22 39,089 +8.3%
1Q22 37,686 +10.3%
4Q21 50,608 +25.5%
3Q21 37,223 +20.0%
2Q21 36,081 +4.2%
1Q21 34,159 -4.4%
4Q20 40,319 -16.6%
3Q20 31,010 -19.3%
2Q20 34,618 -5.6%
1Q20 35,738 -5.4%
4Q19 48,346 +8.4%
3Q19 38,423 +4.8%
2Q19 36,688 +3.4%
1Q19 37,786 -0.8%
4Q18 44,605 -0.9%
3Q18 36,653 +5.8%
2Q18 35,468 +6.7%
1Q18 38,079 +8.1%
4Q17 45,006 +4.9%
3Q17 34,632 +1.2%
2Q17 33,240 +2.1%
1Q17 35,239 -
4Q16 42,901 -6.0%
3Q16 34,229 -
2Q16 32,570 -
4Q15 45,654 -