ジャパンディスプレイ【6740】 固定負債合計の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 固定負債合計 前年比(%)
3Q26 5,458 -35.3%
2Q26 7,306 -6.9%
1Q26 11,259 +43.1%
4Q25 16,291 +79.1%
3Q25 8,440 -39.6%
2Q25 7,844 -45.4%
1Q25 7,867 -45.9%
4Q24 9,098 -39.8%
3Q24 13,969 -78.6%
2Q24 14,373 -79.7%
1Q24 14,549 -79.2%
4Q23 15,102 -78.6%
3Q23 65,393 -8.4%
2Q23 70,822 -2.1%
1Q23 69,823 -24.7%
4Q22 70,695 -24.6%
3Q22 71,422 -25.3%
2Q22 72,319 -24.3%
1Q22 92,717 +22.1%
4Q21 93,807 +22.0%
3Q21 95,553 +21.3%
2Q21 95,524 +19.3%
1Q21 75,944 -10.6%
4Q20 76,902 -9.9%
3Q20 78,752 -10.2%
2Q20 80,072 -6.5%
1Q20 84,952 -2.0%
4Q19 85,396 -21.3%
3Q19 87,727 -22.4%
2Q19 85,612 -25.3%
1Q19 86,728 -29.4%
4Q18 108,462 -8.9%
3Q18 113,082 +45.6%
2Q18 114,598 +125.3%
1Q18 122,806 +104.1%
4Q17 119,005 +80.5%
3Q17 77,642 +25.2%
2Q17 50,864 -28.5%
1Q17 60,177 -
4Q16 65,940 -17.9%
3Q16 62,020 -
2Q16 71,106 -
4Q15 80,311 -