ジャパンディスプレイ【6740】 商品及び製品の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
3Q26 12,168 -46.4%
2Q26 10,637 -45.7%
1Q26 9,112 -49.9%
4Q25 14,025 -17.3%
3Q25 22,716 +25.0%
2Q25 19,580 +0.3%
1Q25 18,173 -12.6%
4Q24 16,955 -9.0%
3Q24 18,173 -41.1%
2Q24 19,516 -24.8%
1Q24 20,802 +22.8%
4Q23 18,635 -4.0%
3Q23 30,872 +48.2%
2Q23 25,947 +38.1%
1Q23 16,940 +0.6%
4Q22 19,418 +25.7%
3Q22 20,836 +26.3%
2Q22 18,790 +9.2%
1Q22 16,844 -6.0%
4Q21 15,452 +52.5%
3Q21 16,503 +4.4%
2Q21 17,212 -6.4%
1Q21 17,910 -19.7%
4Q20 10,131 -65.2%
3Q20 15,811 -44.6%
2Q20 18,392 -36.3%
1Q20 22,294 -0.3%
4Q19 29,106 +67.0%
3Q19 28,562 +5.2%
2Q19 28,861 -34.6%
1Q19 22,351 -28.4%
4Q18 17,427 -46.1%
3Q18 27,141 -34.2%
2Q18 44,144 +39.5%
1Q18 31,221 -17.4%
4Q17 32,318 -40.3%
3Q17 41,278 -26.4%
2Q17 31,639 +5.4%
1Q17 37,820 -
4Q16 54,176 +76.3%
3Q16 56,055 -
2Q16 30,005 -
4Q15 30,730 -