| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 0 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 25 | 41.9% |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 15 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 13 | -40.1% |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 13 | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | 30 | 104.2% |
| 2022/09 | - | - |
| 2022/06 | 13 | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | 44 | 426.8% |
| 2021/09 | - | - |
| 2021/06 | 28 | - |
| 2021/03 | - | - |
| 2020/12 | 24 | 315.0% |
| 2020/09 | - | - |
| 2020/06 | 10 | - |
| 2020/03 | - | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2018/12 | ||
| 2017/12 | ||
| 2016/12 | ||
| 2015/12 | ||
| 2014/12 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 378 | 603 | - |
| 2025/06 | 378 | - | - |
| 2025/03 | 346 | - | - |
| 2024/12 | 569 | - | - |
| 2024/09 | 566 | - | - |
| 2024/06 | 1 | - | - |
| 2024/03 | 1 | - | - |
| 2023/12 | 1,146 | - | - |
| 2023/09 | 1,143 | - | - |
| 2023/06 | 653 | - | - |
| 2023/03 | 626 | - | - |
| 2022/12 | 1,147 | 1,000 | - |
| 2022/09 | 1,144 | 612 | - |
| 2022/06 | 634 | - | - |
| 2022/03 | 607 | - | - |
| 2021/12 | 1,645 | 0 | - |
| 2021/09 | 1,622 | 0 | - |
| 2021/06 | 561 | 0 | - |
| 2021/03 | 561 | 0 | - |
| 2020/12 | 2,057 | 251 | - |
| 2020/09 | 2,057 | 251 | - |
| 2020/06 | 1,654 | - | - |
| 2020/03 | 1,654 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2018/12 |