| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/03 (予想) | 100 | - | 45.5% |
| 2025/03 | 50 | 263.7 | 37.9% |
| 2024/03 | 35 | 243.1 | 28.8% |
| 2023/03 | 29 | 112.9 | 51.4% |
| 2022/03 | 29 | 234.5 | 24.7% |
| 2021/03 | 22 | 154.5 | 28.5% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03(予) | 修正 (2025/08/08発表) | 50 | 25 | - |
| 予想 (2025/05/15発表) | 50 | 50 | 100 | |
| 2025/03 | 実績 (2025/05/15発表) | 50 | 50 | 100 |
| 予想 (2024/05/15発表) | 50 | 50 | 100 | |
| 2024/03 | 実績 (2024/05/15発表) | 30 | 40 | 70 |
| 修正 (2024/03/25発表) | 30 | 40 | 70 | |
| 予想 (2023/05/15発表) | 30 | 30 | 60 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/05/15発表) | 30 | 28 | 58 |
| 修正 (2023/02/13発表) | 30 | 28 | 58 | |
| 予想 (2022/05/13発表) | 30 | 30 | 60 | |
| 2022/03 | 実績 (2022/05/13発表) | 29 | 29 | 58 |
| 予想 (2021/05/14発表) | 29 | 29 | 58 | |
| 2021/03 | 実績 (2021/05/14発表) | 21 | 23 | 44 |
| 修正 (2021/04/20発表) | 21 | 23 | 44 | |
| 予想 (2020/11/12発表) | 21 | 21 | 42 | |
| 2020/03 | 実績 (2020/11/12発表) | 30 | 30 | 60 |
※キャッシュフローベース