SANKYO【6417】 投資有価証券の推移

(単位:百万円) 投資有価証券 前年比(%)
2Q26 6,321 +7.7%
1Q26 5,320 -18.4%
4Q25 5,349 -19.0%
3Q25 5,617 -7.4%
2Q25 5,869 -49.2%
1Q25 6,519 -45.5%
4Q24 6,601 -42.3%
3Q24 6,069 -35.9%
2Q24 11,560 +13.1%
1Q24 11,953 +8.3%
4Q23 11,436 -13.9%
3Q23 9,463 -31.1%
2Q23 10,220 -24.6%
1Q23 11,038 -34.7%
4Q22 13,288 -14.8%
3Q22 13,737 -6.7%
2Q22 13,561 -3.0%
1Q22 16,892 +26.7%
4Q21 15,599 +19.7%
3Q21 14,727 -26.7%
2Q21 13,982 -18.0%
1Q21 13,334 -16.5%
4Q20 13,035 -32.2%
3Q20 20,093 +4.4%
2Q20 17,055 -23.8%
1Q20 15,965 -33.1%
4Q19 19,233 -23.1%
3Q19 19,245 -26.7%
2Q19 22,390 -14.7%
1Q19 23,851 +4.3%
4Q18 25,015 +15.7%
3Q18 26,243 +17.5%
2Q18 26,245 -5.6%
1Q18 22,875 -36.3%
4Q17 21,612 -53.2%
3Q17 22,330 -54.4%
2Q17 27,799 -44.2%
1Q17 35,915 -
4Q16 46,131 -14.7%
3Q16 48,928 -
2Q16 49,782 -
4Q15 54,106 -