| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 25 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 50 | - |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 25 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 48 | - |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 24 | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | 44 | - |
| 2022/09 | - | - |
| 2022/06 | 22 | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | 42 | - |
| 2021/09 | - | - |
| 2021/06 | 21 | - |
| 2020/12 | 36 | - |
| 2020/09 | - | - |
| 2020/06 | 17 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2018/12 | ||
| 2017/12 | ||
| 2016/12 | ||
| 2015/12 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 | ||
| 2011/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 57,178.0 | 20,002.0 | - |
| 2025/06 | 28,744.0 | 20,002.0 | - |
| 2025/03 | 28,744.0 | 1 | - |
| 2024/12 | 57,595.0 | 50,004.0 | - |
| 2024/09 | 57,595.0 | 39,871.0 | - |
| 2024/06 | 28,207.0 | 2 | - |
| 2024/03 | 28,207.0 | 1 | - |
| 2023/12 | 54,483.0 | 30,003.0 | - |
| 2023/09 | 54,483.0 | 24,805.0 | - |
| 2023/06 | 26,169.0 | 20,001.0 | - |
| 2023/03 | 26,169.0 | - | - |
| 2022/12 | 51,466.0 | 23,412.0 | - |
| 2022/09 | 51,466.0 | 23,417.0 | - |
| 2022/06 | 25,205.0 | 14,775.0 | - |
| 2022/03 | 25,205.0 | - | - |
| 2021/12 | 48,333.0 | 20,003.0 | - |
| 2021/09 | 48,333.0 | 2 | - |
| 2021/06 | 22,957.0 | 2 | - |
| 2020/12 | 43,853.0 | 20,002.0 | - |
| 2020/09 | 43,853.0 | 20,001.0 | - |
| 2020/06 | 23,185.0 | 7,000.0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2018/12 |