| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 60 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 125 | - |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 60 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 120 | - |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 60 | - |
| 2022/12 | 90 | - |
| 2022/06 | 45 | - |
| 2022/03 | 115 | - |
| 2021/09 | 35 | - |
| 2021/03 | 65 | - |
| 2020/09 | 9 | - |
| 2020/03 | 91 | - |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 14,984.0 | 266 | - |
| 2025/06 | 7,799.0 | 7 | - |
| 2025/03 | 7,630.0 | 1 | - |
| 2024/12 | 14,548.0 | 10,035.0 | - |
| 2024/09 | 14,525.0 | 10,032.0 | - |
| 2024/06 | 7,336.0 | 10,027.0 | - |
| 2024/03 | 7,174.0 | 1,571 | - |
| 2023/12 | 12,867.0 | 29 | - |
| 2023/09 | 12,842.0 | 24 | - |
| 2023/06 | 5,521.0 | 17 | - |
| 2022/12 | 15,286.0 | - | - |
| 2022/03 | 11,144.0 | - | - |
| 2021/03 | 5,403.0 | - | - |
| 2020/03 | 14,451.0 | - | - |
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |