株価
1,273
前日比 1.11%
出来高
5.2千
年初来
66.62%
5日前比
2.91%
30日前比
0.32%
3か月前比
33.72%
6か月前比
46.66%
1年前比
71.33%
2年前比
88.59%
5年前比
124.12%
時価総額
82.5 億円
PER
6.9
PBR
0.5

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

損益計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
売上高 36,103 40,100 11.1%
売上原価 28,379 31,288 10.3%
売上総利益 7,724 8,811 14.1%
売上総利益率(%) 🔒
営業費用 6,841 7,382 7.9%
営業利益 883 1,429 61.9%
経常(税引前)利益 998 1,576 57.9%
法人税等合計 232 546 135.0%
純利益 780 1,045 34.1%
一株あたり利益 120.5 161.8 34.2%
一株あたり配当金 16 20 25.0%

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
現金同等物 8,481 7,096 16.3%
売掛金 4,128 3,773 8.6%
商品及び製品 2,272 2,907 28.0%
流動資産合計 17,041 15,545 8.8%
有形固定資産 7,768 8,891 14.5%
投資有価証券 3,035 2,736 9.8%
固定資産合計 11,322 12,136 7.2%
総資産 28,364 27,680 2.4%
買掛金 3,133 3,640 16.2%
短期借入金 3,743 2,153 42.5%
流動負債合計 11,023 10,204 7.4%
長期借入金 1,198 680 43.2%
固定負債合計 2,118 1,527 27.9%
総負債 13,141 11,731 10.7%
資本金及び資本剰余金 3,259 3,259 0.0%
利益剰余金 10,845 11,774 8.6%
株主資本 15,223 15,949 4.8%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
減価償却費 940 904 3.8%
営業キャッシュフロー 1,677 3,116 85.8%
資本的支出 -711 -2,246 216.0%
投資キャッシュフロー -1,205 -2,427 101.5%
配当金の支払額 -104 -116 12.4%
自己株式の取得による支出 -0.07
長期借入れによる収入 150
長期借入金の返済による支出 -398 -598 50.0%
財務キャッシュフロー -254 -2,235 780.7%
🏢

会社情報

市場
スタンダード
業種
機械
会社概要

産業機械の製造販売や保守メンテナンス、冷間鍛造製品の製造販売、電機機器の販売、車両販売修理、不動産賃貸など。