| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/08 | - | - |
| 2025/08 | 55 | - |
| 2025/02 | 115 | - |
| 2024/08 | - | - |
| 2024/08 | 45 | - |
| 2024/02 | 90 | - |
| 2023/08 | - | - |
| 2023/08 | 35 | - |
| 2023/02 | 70 | - |
| 2022/08 | - | - |
| 2022/08 | 25 | - |
| 2022/02 | 50 | - |
| 2021/08 | - | - |
| 2021/08 | 15 | - |
| 2021/02 | 30 | - |
| 2020/08 | - | - |
| 2020/08 | 15 | - |
| 2020/02 | 30 | - |
| 2019/08 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/02 | ||
| 2018/02 | ||
| 2017/02 | ||
| 2016/02 | ||
| 2015/02 | ||
| 2014/02 | ||
| 2013/02 | ||
| 2012/02 |