| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 45 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 90 | 1291.2% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 45 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 90 | -185.8% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 45 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 90 | 162.0% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 45 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 85 | 53.5% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 40 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 75 | 69.2% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 35 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 70 | 176.5% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 12,927.0 | - | - |
| 2025/06 | 12,927.0 | - | - |
| 2025/03 | 25,849.0 | - | - |
| 2024/12 | 25,849.0 | - | - |
| 2024/09 | 12,922.0 | - | - |
| 2024/06 | 12,922.0 | - | - |
| 2024/03 | 25,840.0 | 15 | - |
| 2023/12 | 25,840.0 | 10 | - |
| 2023/09 | 12,918.0 | 7 | - |
| 2023/06 | 12,918.0 | 4 | - |
| 2023/03 | 26,001.0 | 10,049.0 | - |
| 2022/12 | 26,001.0 | 10,046.0 | - |
| 2022/09 | 13,083.0 | 10,041.0 | - |
| 2022/06 | 13,083.0 | 6,756.0 | - |
| 2022/03 | 23,237.0 | 30 | - |
| 2021/12 | 23,237.0 | 23 | - |
| 2021/09 | 11,609.0 | 14 | - |
| 2021/06 | 11,609.0 | 6 | - |
| 2021/03 | 20,307.0 | - | - |
| 2020/12 | 20,307.0 | - | - |
| 2020/09 | 10,154.0 | - | - |
| 2020/06 | 10,154.0 | - | - |
| 2020/03 | 20,307.0 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 |