| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 20 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 40 | -147.8% |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 30 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 60 | 110.3% |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 30 | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | 100 | 116.9% |
| 2022/09 | - | - |
| 2022/06 | 25 | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | 50 | 47.1% |
| 2021/09 | - | - |
| 2021/06 | 20 | - |
| 2021/03 | - | - |
| 2020/12 | 40 | 47.2% |
| 2020/06 | 20 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/06 | ||
| 2018/12 | ||
| 2017/12 | ||
| 2016/12 | ||
| 2015/12 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 | ||
| 2011/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 11,779.0 | 1 | - |
| 2025/06 | 4,009.0 | 1 | - |
| 2025/03 | 3,843.0 | 0 | - |
| 2024/12 | 23,979.0 | 1,047 | - |
| 2024/09 | 23,759.0 | 1,047 | - |
| 2024/06 | 11,987.0 | 2 | - |
| 2024/03 | 11,558.0 | 1 | - |
| 2023/12 | 41,908.0 | 8 | - |
| 2023/09 | 41,502.0 | 7 | - |
| 2023/06 | 29,915.0 | 4 | - |
| 2023/03 | 28,862.0 | 2 | - |
| 2022/12 | 21,969.0 | 9 | - |
| 2022/09 | 21,373.0 | 5 | - |
| 2022/06 | 11,979.0 | 4 | - |
| 2022/03 | 11,555.0 | 3 | - |
| 2021/12 | 15,987.0 | 23 | - |
| 2021/09 | 15,707.0 | 18 | - |
| 2021/06 | 7,987.0 | 14 | - |
| 2021/03 | 7,684.0 | 7 | - |
| 2020/12 | 19,967.0 | 12 | - |
| 2020/06 | 11,953.0 | 9 | - |
| 2019/12 | |||
| 2018/12 | |||
| 2017/12 | |||
| 2016/12 | |||
| 2015/12 | |||
| 2015/03 |