富士フイルムホールディングス【4901】 純利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
4Q24 69,749 +6.2%
3Q24 60,200 +2.8%
2Q24 59,148 +9.9%
1Q24 54,412 +31.5%
4Q23 65,687 +21.5%
3Q23 58,572 -3.7%
2Q23 53,799 +38.1%
1Q23 41,364 -27.8%
4Q22 54,074 -1.2%
3Q22 60,848 +3.3%
2Q22 38,951 -2.9%
1Q22 57,307 +108.4%
4Q21 54,716 +1163.9%
3Q21 58,883 -1.1%
2Q21 40,105 -13.7%
1Q21 27,501 +87.6%
4Q20 4,329 -88.3%
3Q20 59,513 +67.4%
2Q20 46,483 +25.1%
1Q20 14,662 -48.2%
4Q19 37,054 +129.0%
3Q19 35,558 -33.7%
2Q19 37,170 +37.2%
1Q19 28,324 -35.3%
4Q18 16,184 -70.3%
3Q18 53,611 +23.6%
2Q18 27,097 +21.0%
1Q18 43,802 +292.7%
4Q17 54,578 +70.5%
3Q17 43,384 +15.9%
2Q17 22,390 -1.1%
1Q17 11,154 -54.1%
4Q16 32,018 -
3Q16 37,438 -
2Q16 22,641 -
1Q16 24,305 -