東映アニメーション【4816】 営業利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 営業利益 前年比(%)
3Q26 6,680 +4.6%
2Q26 10,060 -2.4%
1Q26 6,578 -1.6%
4Q25 9,055 +61.9%
3Q25 6,384 -0.4%
2Q25 10,309 +11.2%
1Q25 6,684 +219.0%
4Q24 5,592 -18.5%
3Q24 6,407 -15.8%
2Q24 9,270 -8.1%
1Q24 2,095 -49.0%
4Q23 6,864 +81.8%
3Q23 7,611 +138.4%
2Q23 10,084 +46.3%
1Q23 4,110 -3.2%
4Q22 3,776 +4.9%
3Q22 3,193 -27.5%
2Q22 6,893 +96.4%
1Q22 4,245 +6.5%
4Q21 3,601 -6.7%
3Q21 4,406 +23.3%
2Q21 3,510 -16.0%
1Q21 3,986 -11.1%
4Q20 3,859 +25.2%
3Q20 3,573 -24.6%
2Q20 4,180 +33.2%
1Q20 4,482 -6.3%
4Q19 3,082 +20.0%
3Q19 4,741 +72.9%
2Q19 3,137 +18.4%
1Q19 4,781 +44.3%
4Q18 2,568 -6.8%
3Q18 2,742 -7.1%
2Q18 2,650 +0.6%
1Q18 3,312 +84.9%
4Q17 2,756 +73.8%
3Q17 2,951 +205.9%
2Q17 2,635 -
1Q17 1,791 -
4Q16 1,585 -
3Q16 964 -