| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルレストラン等事業 | 5,170 (2,190) | 4,913 (2,238) | 4,849 (3,027) | 5,211 (3,411) | 5,687 (2,817) | 5,949 (3,063) | |||||||||
| メディカル事業 | 1,787 (512) | 1,810 (658) | 1,837 (609) | 1,879 (592) | 1,975 (590) | 2,074 (531) | |||||||||
| 会員権事業 | 664 (25) | 694 (23) | 722 (25) | 747 (27) | 791 (30) | 842 (24) | |||||||||
| 合計 | 8,123 (2,926) | 7,903 (3,110) | 7,943 (3,851) | 8,404 (4,240) | 9,046 (3,660) | 9,477 (3,833) |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテルレストラン等事業 | 4,281 (1,543) | 4,016 (1,931) | 3,926 (2,408) | 4,296 (2,765) | 4,751 (2,158) | 4,988 (2,087) | |||||||||
| 会員権事業 | 664 (25) | 694 (23) | 722 (25) | 747 (27) | 791 (30) | 842 (24) | |||||||||
| メディカル事業 | 64 (2) | 88 (25) | 95 (47) | 142 (45) | 156 (42) | 153 (39) | |||||||||
| 合計 | 5,498 (1,767) | 5,275 (2,169) | 5,268 (2,669) | 5,741 (3,045) | 6,279 (2,450) | 6,585 (2,361) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員