DIC【4631】 商品及び製品の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 商品及び製品 前年比(%)
4Q25 189,295 +11.6%
3Q25 187,101 +13.8%
2Q25 183,080 +5.0%
1Q25 177,715 +5.0%
4Q24 169,546 +1.3%
3Q24 164,381 -13.2%
2Q24 174,294 -12.8%
1Q24 169,175 -12.3%
4Q23 167,427 -8.3%
3Q23 189,468 +4.5%
2Q23 199,775 +17.6%
1Q23 192,855 +30.9%
4Q22 182,572 +37.5%
3Q22 181,262 +42.0%
2Q22 169,898 +33.1%
1Q22 147,309 +81.2%
4Q21 132,773 +69.6%
3Q21 127,655 +45.8%
2Q21 127,638 +35.0%
1Q21 81,298 -9.9%
4Q20 78,273 -14.5%
3Q20 87,539 -6.0%
2Q20 94,561 -0.6%
1Q20 90,187 -7.1%
4Q19 91,555 -3.2%
3Q19 93,117 -4.2%
2Q19 95,087 +1.2%
1Q19 97,098 +7.9%
4Q18 94,611 +5.1%
3Q18 97,206 +9.5%
2Q18 93,928 +9.0%
1Q18 89,966 +9.3%
4Q17 90,010 +9.0%
3Q17 88,789 +14.0%
2Q17 86,212 +8.8%
1Q17 82,344 -4.2%
4Q16 82,611 -6.1%
3Q16 77,862 -12.9%
2Q16 79,261 -11.7%
1Q16 85,966 -
4Q15 87,947 -4.0%
3Q15 89,378 -
2Q15 89,783 -
4Q14 91,614 -