| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 68 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 136 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 68 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 85 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 35 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 64 | - |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 32 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 64 | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 32 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 64 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 32 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 64 | - |
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 5,184.0 | 6,130.0 | - |
| 2025/06 | 5,098.0 | 4,091.0 | - |
| 2025/03 | 9,021.0 | 912 | - |
| 2024/12 | 9,009.0 | 1 | - |
| 2024/09 | 3,823.0 | 1 | - |
| 2024/06 | 3,754.0 | 0 | - |
| 2024/03 | 5,126.0 | 1,316 | - |
| 2023/12 | 5,117.0 | 1,316 | - |
| 2023/09 | 2,449.0 | 1,316 | - |
| 2023/06 | 2,397.0 | 1,315 | - |
| 2023/03 | 4,896.0 | 446 | - |
| 2022/12 | 4,889.0 | 446 | - |
| 2022/09 | 2,447.0 | 445 | - |
| 2022/06 | 2,401.0 | - | - |
| 2022/03 | 4,896.0 | 3 | - |
| 2021/12 | 4,887.0 | 2 | - |
| 2021/09 | 2,447.0 | 1 | - |
| 2021/06 | 2,354.0 | - | - |
| 2021/03 | 4,896.0 | - | - |
| 2020/12 | 4,888.0 | - | - |
| 2020/09 | 2,448.0 | - | - |
| 2020/06 | 2,348.0 | - | - |
| 2020/03 | 4,897.0 | - | - |
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |