| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 70 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 120 | - |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 60 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 110 | 49.1% |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 50 | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | 100 | 40.5% |
| 2022/09 | - | - |
| 2022/06 | 50 | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | 100 | 43.3% |
| 2021/09 | - | - |
| 2021/06 | 50 | - |
| 2021/03 | - | - |
| 2020/12 | 100 | 36.7% |
| 2020/09 | - | - |
| 2020/06 | 50 | - |
| 2020/03 | - | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2018/12 | ||
| 2017/12 | ||
| 2016/12 | ||
| 2015/12 | ||
| 2014/12 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 | ||
| 2011/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 70,975.0 | 70,096.0 | - |
| 2025/06 | 33,489.0 | 70,096.0 | - |
| 2025/03 | 32,903.0 | 59,076.0 | - |
| 2024/12 | 66,763.0 | 50,016.0 | - |
| 2024/09 | 66,763.0 | 20,039.0 | - |
| 2024/06 | 34,066.0 | 1 | - |
| 2024/03 | 32,907.0 | 0 | - |
| 2023/12 | 55,653.0 | 1 | - |
| 2023/09 | 55,650.0 | 1 | - |
| 2023/06 | 28,450.0 | 1 | - |
| 2023/03 | 27,308.0 | 0 | - |
| 2022/12 | 55,561.0 | 0 | - |
| 2022/09 | 55,474.0 | 0 | - |
| 2022/06 | 28,288.0 | 0 | - |
| 2022/03 | 27,428.0 | - | - |
| 2021/12 | 55,984.0 | 1 | - |
| 2021/09 | 55,984.0 | 1 | - |
| 2021/06 | 28,835.0 | 0 | - |
| 2021/03 | 28,579.0 | 0 | - |
| 2020/12 | 55,695.0 | 1 | - |
| 2020/09 | 55,522.0 | 1 | - |
| 2020/06 | 28,432.0 | 1 | - |
| 2020/03 | 28,047.0 | 0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2018/12 | |||
| 2015/12 | |||
| 2014/12 |