ぴあ【4337】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上原価 前年比(%)
3Q26 8,279 +21.6%
2Q26 7,466 +3.5%
1Q26 7,485 +17.5%
4Q25 8,035 +11.0%
3Q25 6,810 +11.5%
2Q25 7,211 +10.4%
1Q25 6,370 +6.1%
4Q24 7,242 +36.8%
3Q24 6,108 +8.4%
2Q24 6,530 +28.1%
1Q24 6,006 +25.5%
4Q23 5,294 +145.9%
3Q23 5,634 -31.4%
2Q23 5,097 +48.3%
1Q23 4,786 +30.1%
4Q22 2,153 -87.8%
3Q22 8,215 -66.9%
2Q22 3,436 -78.9%
1Q22 3,679 -27.3%
4Q21 17,716 -43.4%
3Q21 24,831 -32.0%
2Q21 16,283 -57.8%
1Q21 5,058 -88.1%
4Q20 31,287 -21.5%
3Q20 36,521 -2.5%
2Q20 38,551 -7.7%
1Q20 42,675 -7.3%
4Q19 39,863 +12.4%
3Q19 37,471 +6.0%
2Q19 41,754 +21.7%
1Q19 46,013 +1.0%
4Q18 35,455 +12.5%
3Q18 35,347 -4.9%
2Q18 34,320 -1.4%
1Q18 45,563 +24.4%
4Q17 31,506 +5.9%
3Q17 37,165 +31.6%
2Q17 34,808 -
1Q17 36,626 -
4Q16 29,754 -
3Q16 28,241 -