| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 45,362 | 55,330 | 22.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 28,426 | 33,622 | 18.3% |
| 売上総利益 | 16,936 | 21,708 | 28.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 2,636 | 4,311 | 63.5% |
| 営業費用 | 14,300 | 17,396 | 21.7% |
| 経常(税引前)利益 | 2,378 | 4,345 | 82.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 5.2 | 7.9 | 49.8% |
| 法人税等合計 | 317 | 965 | 204.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,591 | 2,867 | 80.2% |
| 一株あたり利益 | 104 | 216.4 | 108.0% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 35 | - |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 46,301 | 54,749 | 18.2% |
| 流動資産合計 | 79,662 | 93,256 | 17.1% |
| 有形固定資産 | 11,634 | 11,166 | 4.0% |
| 投資有価証券 | 1,125 | 1,219 | 8.4% |
| 固定資産合計 | 22,487 | 23,992 | 6.7% |
| 総資産 | 102,150 | 117,249 | 14.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,018 | 1,015 | 0.3% |
| 流動負債合計 | 76,265 | 89,564 | 17.4% |
| 固定負債合計 | 18,645 | 16,931 | 9.2% |
| 総負債 | 94,910 | 106,495 | 12.2% |
| 利益剰余金 | -874 | 2,442 | 379.4% |
| 株主資本 | 7,239 | 10,753 | 48.5% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,657 | 2,653 | 0.2% |
| 営業キャッシュフロー | 15,336 | 13,145 | 14.3% |
| 資本的支出 | -174 | -266 | 52.9% |
| 投資キャッシュフロー | -1,932 | -2,886 | 49.4% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 417 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432 | -1,805 | 26.0% |
| 財務キャッシュフロー | -1,022 | -1,811 | 77.2% |
音楽・スポーツ・演劇・映画などのチケット販売を行う「チケットぴあ」や、音楽専用ホール「ぴあアリーナMM」の運営、エンタメ情報誌「SODA」などの刊行。