ぴあ【4337】 固定資産合計の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 固定資産合計 前年比(%)
3Q26 22,415 -1.0%
2Q26 22,525 -0.3%
1Q26 22,661 -1.9%
4Q25 22,487 -4.1%
3Q25 22,643 -3.6%
2Q25 22,592 -2.8%
1Q25 23,091 -0.8%
4Q24 23,456 +0.1%
3Q24 23,495 +2.5%
2Q24 23,232 -0.3%
1Q24 23,280 +1.4%
4Q23 23,438 +7.8%
3Q23 22,932 +5.8%
2Q23 23,313 +6.4%
1Q23 22,952 +4.1%
4Q22 21,746 -0.6%
3Q22 21,683 +2.0%
2Q22 21,917 +3.7%
1Q22 22,043 +3.3%
4Q21 21,876 +10.6%
3Q21 21,262 +34.4%
2Q21 21,135 +35.5%
1Q21 21,330 +37.7%
4Q20 19,788 +54.0%
3Q20 15,821 +52.0%
2Q20 15,600 +55.1%
1Q20 15,485 +56.5%
4Q19 12,848 +50.4%
3Q19 10,407 +43.8%
2Q19 10,059 +118.1%
1Q19 9,897 +119.8%
4Q18 8,544 +102.5%
3Q18 7,235 +89.7%
2Q18 4,613 +29.8%
1Q18 4,503 +44.1%
4Q17 4,219 +31.0%
3Q17 3,814 +16.2%
2Q17 3,554 +9.6%
1Q17 3,124 -
4Q16 3,220 +6.2%
3Q16 3,282 -
2Q16 3,244 -
4Q15 3,032 -