| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 31.4 | 117.8% |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 5.2 | 25.1% |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 4.6 | 15.1% |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 3.4 | 16.6% |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | - | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 2 | 17.3% |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | - | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2018/09 | ||
| 2017/09 | ||
| 2016/09 | ||
| 2015/09 | ||
| 2014/09 | ||
| 2013/09 | ||
| 2012/09 | ||
| 2011/09 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 6,502.8 | - | - |
| 2025/06 | 6,502.8 | - | - |
| 2025/03 | 6,502.8 | - | - |
| 2024/12 | 1,076 | - | - |
| 2024/09 | 1,076 | - | - |
| 2024/06 | 1,076 | - | - |
| 2024/03 | 1,076 | - | - |
| 2023/12 | 962 | 1,278 | - |
| 2023/09 | 962 | 1,278 | - |
| 2023/06 | 962 | 1,278 | - |
| 2023/03 | 962 | 747 | - |
| 2022/12 | 962 | - | - |
| 2022/09 | 429 | 0 | - |
| 2022/06 | 429 | 0 | - |
| 2022/03 | 429 | 0 | - |
| 2021/12 | 429 | - | - |
| 2021/09 | 252 | - | - |
| 2021/06 | 252 | - | - |
| 2021/03 | 252 | - | - |
| 2020/12 | 252 | - | - |
| 2020/09 | 252 | - | - |
| 2020/06 | 252 | - | - |
| 2020/03 | 252 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2018/09 | |||
| 2015/09 | |||
| 2014/09 |