| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 16 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 32 | 101.2% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 16 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 32 | 39.6% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 16 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 30 | 46.4% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 15 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 30 | 26.1% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 15 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 24 | -451.1% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 12 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 32 | 90.9% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 22,771.0 | - | - |
| 2025/06 | 22,771.0 | - | - |
| 2025/03 | 45,533.0 | - | - |
| 2024/12 | 45,533.0 | - | - |
| 2024/09 | 22,762.0 | - | - |
| 2024/06 | 22,762.0 | - | - |
| 2024/03 | 44,094.0 | - | - |
| 2023/12 | 44,094.0 | - | - |
| 2023/09 | 21,333.0 | - | - |
| 2023/06 | 21,333.0 | - | - |
| 2023/03 | 42,651.0 | - | - |
| 2022/12 | 42,651.0 | - | - |
| 2022/09 | 21,320.0 | - | - |
| 2022/06 | 21,320.0 | - | - |
| 2022/03 | 38,367.0 | - | - |
| 2021/12 | 38,367.0 | - | - |
| 2021/09 | 17,048.0 | - | - |
| 2021/06 | 17,048.0 | - | - |
| 2021/03 | 34,091.0 | - | - |
| 2020/12 | 34,091.0 | - | - |
| 2020/09 | 17,045.0 | - | - |
| 2020/06 | 17,045.0 | - | - |
| 2020/03 | 56,804.0 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |