| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 30 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 58 | 51.3% |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 29 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 56 | 37.1% |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 27 | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | 51 | 51.2% |
| 2022/09 | - | - |
| 2022/06 | 24 | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | 46 | 47.2% |
| 2021/09 | - | - |
| 2021/06 | 23 | - |
| 2021/03 | - | - |
| 2020/12 | 44 | 50.3% |
| 2020/09 | - | - |
| 2020/06 | 22 | - |
| 2020/03 | - | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2018/12 | ||
| 2017/12 | ||
| 2016/12 | ||
| 2015/12 | ||
| 2014/12 | ||
| 2013/12 | ||
| 2012/12 | ||
| 2011/12 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 30,882.0 | 6 | - |
| 2025/06 | 15,177.0 | 4 | - |
| 2025/03 | 15,177.0 | 2 | - |
| 2024/12 | 30,895.0 | 40,014.0 | - |
| 2024/09 | 30,895.0 | 36,418.0 | - |
| 2024/06 | 15,591.0 | 27,047.0 | - |
| 2024/03 | 15,591.0 | 7,404.0 | - |
| 2023/12 | 29,027.0 | 10 | - |
| 2023/09 | 29,027.0 | 8 | - |
| 2023/06 | 14,512.0 | 6 | - |
| 2023/03 | 14,512.0 | 2 | - |
| 2022/12 | 25,258.0 | 11 | - |
| 2022/09 | 25,258.0 | 8 | - |
| 2022/06 | 12,359.0 | 4 | - |
| 2022/03 | 12,359.0 | 1 | - |
| 2021/12 | 24,176.0 | 23 | - |
| 2021/09 | 24,176.0 | 17 | - |
| 2021/06 | 11,818.0 | 11 | - |
| 2021/03 | 11,818.0 | 5 | - |
| 2020/12 | 23,631.0 | 14 | - |
| 2020/09 | 23,631.0 | 9 | - |
| 2020/06 | 11,813.0 | 7 | - |
| 2020/03 | 11,813.0 | 4 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2018/12 | |||
| 2016/12 | |||
| 2015/12 | |||
| 2014/12 |