デンカ【4061】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
3Q26 94,075 -8.3%
2Q26 102,632 -1.2%
1Q26 94,067 -1.2%
4Q25 98,653 +2.3%
3Q25 102,544 +1.1%
2Q25 103,827 +0.3%
1Q25 95,227 +8.4%
4Q24 96,420 -2.4%
3Q24 101,474 -4.1%
2Q24 103,540 -4.6%
1Q24 87,829 -6.9%
4Q23 98,826 -2.0%
3Q23 105,805 +14.0%
2Q23 108,559 +4.0%
1Q23 94,369 +8.8%
4Q22 100,872 +9.2%
3Q22 92,834 -8.7%
2Q22 104,416 +24.2%
1Q22 86,727 +13.8%
4Q21 92,406 +0.3%
3Q21 101,683 +5.2%
2Q21 84,069 -16.8%
1Q21 76,233 -16.1%
4Q20 92,148 -10.4%
3Q20 96,702 -13.6%
2Q20 101,069 -3.2%
1Q20 90,884 -3.3%
4Q19 102,844 +0.3%
3Q19 111,936 +6.3%
2Q19 104,379 +7.3%
1Q19 93,969 +3.7%
4Q18 102,499 +6.9%
3Q18 105,287 +10.9%
2Q18 97,255 +8.3%
1Q18 90,588 +10.5%
4Q17 95,907 +3.8%
3Q17 94,934 +0.1%
2Q17 89,822 -6.1%
1Q17 81,984 -5.7%
4Q16 92,394 -
3Q16 94,832 -
2Q16 95,698 -
1Q16 86,929 -