デンカ【4061】 売上原価の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上原価 前年比(%)
3Q26 69,026 -15.5%
2Q26 78,091 -4.7%
1Q26 73,912 +1.2%
4Q25 79,036 +2.4%
3Q25 81,651 -1.2%
2Q25 81,935 +3.9%
1Q25 73,033 +7.3%
4Q24 77,212 +1.8%
3Q24 82,672 +2.7%
2Q24 78,843 +1.6%
1Q24 68,035 -4.6%
4Q23 75,822 -0.9%
3Q23 80,502 +17.0%
2Q23 77,602 +10.8%
1Q23 71,291 +14.4%
4Q22 76,535 +10.8%
3Q22 68,777 -0.3%
2Q22 70,038 +16.3%
1Q22 62,324 +11.5%
4Q21 69,098 +2.1%
3Q21 68,967 -2.6%
2Q21 60,245 -20.1%
1Q21 55,886 -17.4%
4Q20 67,663 -12.1%
3Q20 70,779 -15.9%
2Q20 75,374 -5.0%
1Q20 67,649 -3.9%
4Q19 76,983 +0.1%
3Q19 84,163 +8.0%
2Q19 79,300 +9.6%
1Q19 70,393 +3.0%
4Q18 76,943 +6.3%
3Q18 77,926 +11.0%
2Q18 72,367 +5.7%
1Q18 68,347 +9.9%
4Q17 72,409 +4.4%
3Q17 70,191 -1.2%
2Q17 68,455 -4.3%
1Q17 62,208 -6.0%
4Q16 69,336 -
3Q16 71,037 -
2Q16 71,495 -
1Q16 66,196 -