| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,626 | 2,213 | 15.7% |
| 流動資産合計 | 3,210 | 2,761 | 14.0% |
| 有形固定資産 | 58.5 | 49.4 | 15.7% |
| 投資有価証券 | 2,066 | 1,626 | 21.3% |
| 固定資産合計 | 2,453 | 2,041 | 16.8% |
| 総資産 | 5,663 | 4,802 | 15.2% |
| 流動負債合計 | 338 | 415 | 22.6% |
| 固定負債合計 | 213 | 42.6 | 80.0% |
| 総負債 | 552 | 458 | 17.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,122 | 1,122 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 3,606 | 3,486 | 3.3% |
| 株主資本 | 5,112 | 4,344 | 15.0% |
| (単位:千円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 28,153 | 29,043 | 3.2% |
| 営業キャッシュフロー | -312,996 | -4,685 | 98.5% |
| 資本的支出 | -36,472 | -19,555 | 46.4% |
| 投資キャッシュフロー | -48,079 | -413,883 | 760.8% |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -21 | 38.2% |
| 財務キャッシュフロー | -34 | -21 | 38.2% |
旅行比較サイト「トラベルコ」の運営や、ホテル予約サイト「ホテリア」、航空券予約サイト「トラベリア」の運営を行う旅行関連事業。