データセクション【3905】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 1,658 +496.1%
2Q26 285 -20.1%
1Q26 184 -18.7%
4Q25 389 +86.0%
3Q25 278 +53.2%
2Q25 357 +95.8%
1Q25 226 +77.5%
4Q24 209 -26.4%
3Q24 181 -2.3%
2Q24 182 +1.8%
1Q24 127 -5.9%
4Q23 284 +18.6%
3Q23 185 +7.0%
2Q23 179 +20.5%
1Q23 135 +11.1%
4Q22 240 +57.6%
3Q22 173 +33.2%
2Q22 148 +63.6%
1Q22 122 -25.7%
4Q21 152 +0.8%
3Q21 130 +67.8%
2Q21 90 -16.5%
1Q21 164 +122.0%
4Q20 151 -7.6%
3Q20 77 -29.0%
2Q20 108 +69.2%
1Q20 73 -18.7%
4Q19 163 +21.7%
3Q19 109 +85.3%
2Q19 64 +27.6%
1Q19 90 +36.4%
4Q18 134 +40.0%
3Q18 59 -29.1%
2Q18 50 -42.8%
1Q18 66 +28.2%
4Q17 96 +36.9%
3Q17 83 +33.3%
2Q17 88 -
1Q17 52 -
4Q16 70 -
3Q16 62 -