| 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッチング | - | 190 (42) | 282 (49) | - | - | ||||||||
| エージェントマッチング | - | - | - | - | - | ||||||||
| ビジネスソリューション | - | - | - | - | - | ||||||||
| ダイレクトマッチング | - | - | - | - | - | ||||||||
| ビジネス向けSaaS | - | 28 (4) | 36 (6) | - | - | ||||||||
| 投資育成 | - | - | - | - | - | ||||||||
| フィンテック | - | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | - | 257 (49) | 374 (59) | 483 (50) | 760 (55) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員