エイチームホールディングス【3662】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
2Q26 4,943 -2.1%
1Q26 4,683 -2.9%
4Q25 5,079 +3.7%
3Q25 5,571 +3.9%
2Q25 5,048 +0.3%
1Q25 4,824 -5.0%
4Q24 4,897 -8.2%
3Q24 5,363 -6.0%
2Q24 5,031 -13.3%
1Q24 5,079 -10.0%
4Q23 5,337 -15.3%
3Q23 5,705 -7.7%
2Q23 5,805 +3.9%
1Q23 5,642 +7.3%
4Q22 6,300 +16.0%
3Q22 6,180 -4.1%
2Q22 5,589 +0.8%
1Q22 5,258 -6.7%
4Q21 5,432 +2.1%
3Q21 6,444 +1.5%
2Q21 5,545 -8.8%
1Q21 5,638 -11.1%
4Q20 5,318 -26.2%
3Q20 6,347 -15.9%
2Q20 6,079 -21.2%
1Q20 6,340 -11.5%
4Q19 7,206 -3.4%
3Q19 7,545 -9.2%
2Q19 7,719 +2.7%
1Q19 7,162 -3.6%
4Q18 7,459 -3.6%
3Q18 8,311 +0.9%
2Q18 7,515 +8.5%
1Q18 7,428 +23.2%
4Q17 7,741 +35.4%
3Q17 8,235 +58.6%
2Q17 6,926 +50.7%
1Q17 6,031 +56.8%
4Q16 5,718 -
3Q16 5,191 -
2Q16 4,596 -
1Q16 3,848 -