| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/08 | - | - |
| 2025/08 | 19 | - |
| 2025/02 | 38 | 54.8% |
| 2024/08 | - | - |
| 2024/08 | 19 | - |
| 2024/02 | 38 | 48.4% |
| 2023/08 | - | - |
| 2023/08 | 19 | - |
| 2023/02 | 38 | 42.4% |
| 2022/08 | - | - |
| 2022/08 | 19 | - |
| 2022/02 | 36 | 26.5% |
| 2021/08 | - | - |
| 2021/08 | 18 | - |
| 2021/02 | 36 | 21.1% |
| 2020/08 | - | - |
| 2020/08 | 16 | - |
| 2020/02 | 26 | 39.4% |
| 2019/08 | ||
| 2019/08 | ||
| 2019/02 | ||
| 2018/02 | ||
| 2017/02 |