| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 16 | - |
| 2025/03 | 32 | - |
| 2024/09 | 16 | - |
| 2024/03 | 32 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 16 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 32 | 44.1% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 0 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 43 | 40.8% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 0 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 35 | 40.2% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 0 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 44 | 42.2% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 222 | 299 | - |
| 2025/03 | 445 | - | - |
| 2024/09 | 222 | - | - |
| 2024/03 | 667 | - | - |
| 2023/12 | 665 | - | - |
| 2023/09 | 444 | - | - |
| 2023/06 | 436 | - | - |
| 2023/03 | 599 | - | - |
| 2022/12 | 599 | - | - |
| 2022/09 | 598 | - | - |
| 2022/06 | 580 | - | - |
| 2022/03 | 497 | 299 | - |
| 2021/12 | 497 | 299 | - |
| 2021/09 | 497 | 299 | - |
| 2021/06 | 479 | 299 | - |
| 2021/03 | 618 | - | - |
| 2020/12 | 618 | - | - |
| 2020/09 | 618 | - | - |
| 2020/06 | 600 | - | - |
| 2020/03 | 612 | 112 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 |