大木ヘルスケアホールディングス【3417】 株主資本の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 株主資本 前年比(%)
3Q26 33,276 +8.1%
2Q26 32,358 +8.2%
1Q26 31,015 +9.3%
4Q25 31,055 +11.3%
3Q25 30,789 +16.3%
2Q25 29,908 +12.3%
1Q25 28,389 +12.0%
4Q24 27,899 +14.9%
3Q24 26,479 +12.8%
2Q24 26,622 +16.2%
1Q24 25,349 +12.7%
4Q23 24,271 +9.9%
3Q23 23,475 +6.5%
2Q23 22,917 +2.6%
1Q23 22,487 +3.4%
4Q22 22,092 -1.5%
3Q22 22,051 +0.3%
2Q22 22,339 +3.9%
1Q22 21,746 +7.4%
4Q21 22,426 +16.1%
3Q21 21,990 +16.0%
2Q21 21,491 +20.0%
1Q21 20,239 +20.4%
4Q20 19,314 +10.1%
3Q20 18,956 +10.2%
2Q20 17,908 -0.5%
1Q20 16,806 -1.2%
4Q19 17,543 +5.3%
3Q19 17,204 +11.2%
2Q19 17,999 +25.1%
1Q19 17,002 +23.9%
4Q18 16,666 +21.0%
3Q18 15,478 +10.3%
2Q18 14,393 +10.5%
1Q18 13,727 +7.5%
4Q17 13,778 +11.1%
3Q17 14,039 +11.3%
2Q17 13,031 -
1Q17 12,769 -
4Q16 12,401 +8.7%
3Q16 12,616 -
4Q15 11,409 -