| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原繊材事業 | 936 | 960 | 969 | 1,008 | - | - | |||||||||
| 機能材事業 | 620 | 599 | 594 | 592 | - | - | |||||||||
| ライフサイエンス事業 | 462 | 472 | 430 | 419 | - | - | |||||||||
| 設備材事業 | 455 | 450 | 392 | 399 | - | - | |||||||||
| メディカル事業 | - | - | - | - | 397 | 396 | |||||||||
| 複合材事業 | - | - | - | - | 290 | 259 | |||||||||
| その他事業 | - | - | - | - | 98 | 91 | |||||||||
| 繊維事業 | 117 | 79 | 77 | 85 | - | - | |||||||||
| 合計 | 2,769 | 2,729 | 2,631 | 2,690 | 2,745 | 2,793 |
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能材事業 | 252 | 255 | 264 | 266 | - | - | |||||||||
| 原繊材事業 | 275 | 260 | 259 | 251 | - | - | |||||||||
| 複合材事業 | - | - | - | - | 157 | 130 | |||||||||
| 設備材事業 | 112 | 101 | 98 | 98 | - | - | |||||||||
| ライフサイエンス事業 | 54 | 51 | 48 | 47 | - | - | |||||||||
| メディカル事業 | - | - | - | - | 48 | 45 | |||||||||
| 繊維事業 | 45 | 2 | 2 | 2 | - | - | |||||||||
| 合計 | 860 | 783 | 787 | 793 | 825 | 867 |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員