大森屋【2917】 投資有価証券の推移

機能の使い方
(単位:千円) 投資有価証券 前年比(%)
1Q26 587,409 -6.7%
4Q25 577,581 +1.9%
3Q25 588,605 -3.6%
2Q25 617,470 +6.8%
1Q25 629,463 +19.1%
4Q24 566,665 +4.2%
3Q24 610,822 +18.5%
2Q24 578,027 +24.3%
1Q24 528,502 +24.7%
4Q23 543,731 +34.7%
3Q23 515,476 +32.0%
2Q23 464,858 +16.8%
1Q23 423,786 +16.4%
4Q22 403,732 -7.2%
3Q22 390,507 +6.1%
2Q22 398,164 +11.0%
1Q22 364,083 -2.6%
4Q21 434,979 +14.3%
3Q21 367,955 +4.0%
2Q21 358,561 +7.8%
1Q21 373,840 -1.8%
4Q20 380,589 +5.5%
3Q20 353,710 +1.5%
2Q20 332,717 -8.9%
1Q20 380,803 +0.9%
4Q19 360,867 -16.9%
3Q19 348,479 -18.1%
2Q19 365,086 -12.0%
1Q19 377,538 -13.9%
4Q18 434,277 -4.7%
3Q18 425,593 -3.7%
2Q18 414,984 +0.1%
1Q18 438,571 +7.5%
4Q17 455,900 +16.4%
3Q17 442,053 +31.1%
2Q17 414,377 +16.3%
1Q17 408,115 +3.1%
4Q16 391,706 +3.6%
3Q16 337,252 -13.8%
2Q16 356,155 -
1Q16 395,999 -
4Q15 377,935 +17.2%
3Q15 391,222 -
4Q14 322,536 -