東洋水産【2875】 法人税等合計の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 法人税等合計 前年比(%)
3Q26 6,814 +4.6%
2Q26 5,693 +19.6%
1Q26 5,084 -10.3%
3Q25 6,517 +26.2%
2Q25 4,759 +18.7%
1Q25 5,670 +35.0%
4Q24 4,736 +146.3%
3Q24 5,164 +54.7%
2Q24 4,010 +71.7%
1Q24 4,199 +70.8%
4Q23 1,923 +75.1%
3Q23 3,337 +11.0%
2Q23 2,335 +18.5%
1Q23 2,458 -1.6%
4Q22 1,098 +16.4%
3Q22 3,006 -5.4%
2Q22 1,970 +4.0%
1Q22 2,497 -23.9%
4Q21 943 -56.9%
3Q21 3,178 +1.9%
2Q21 1,895 +19.3%
1Q21 3,282 +79.4%
4Q20 2,187 +314.2%
3Q20 3,119 +16.2%
2Q20 1,589 -7.0%
1Q20 1,829 -10.0%
4Q19 528 -0.4%
3Q19 2,684 +20.1%
2Q19 1,709 -25.8%
1Q19 2,033 -4.1%
4Q18 530 -156.7%
3Q18 2,234 -33.5%
2Q18 2,302 +1.6%
1Q18 2,120 -2.1%
4Q17 -935 -152.4%
3Q17 3,361 -6.1%
2Q17 2,265 +10.6%
1Q17 2,165 -0.4%
4Q16 1,785 -
3Q16 3,581 -
2Q16 2,047 -
1Q16 2,173 -