| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| コンシューマ事業 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| ネットワークインフラ事業 | 55 (21) | 119 (12) | 109 (7) | 97 (7) | 23 | - | |||||||||
| 法人ソリューション事業 | 685 (57) | 192 (23) | 174 (12) | 175 (2) | 56 (2) | 23 | |||||||||
| 合計 | 784 (84) | 359 (37) | 348 (21) | 347 (12) | 119 (7) | 57 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員