| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,625 | 31,579 | 8.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 20,833 | 18,364 | 11.9% |
| 売上総利益 | 13,791 | 13,215 | 4.2% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 6,006 | 5,987 | 0.3% |
| 営業利益 | 9,282 | 5,317 | 42.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 9,325 | 5,559 | 40.4% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 26.9 | 17.6 | 34.6% |
| 法人税等合計 | 2,712 | 2,747 | 1.3% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 6,613 | 5,095 | 23.0% |
| 一株あたり利益 | 220.4 | 171.4 | 22.2% |
| 一株あたり配当金 | 55 | 55 | 0.0% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 19,817 | 18,057 | 8.9% |
| 有価証券 | 28 | 2,512 | 8871.4% |
| 売掛金 | 7,345 | 6,038 | 17.8% |
| 商品及び製品 | 245 | 157 | 35.9% |
| 流動資産合計 | 27,587 | 26,875 | 2.6% |
| 有形固定資産 | 305 | 18 | 94.1% |
| 投資有価証券 | 11,368 | 17,356 | 52.7% |
| 固定資産合計 | 13,004 | 18,470 | 42.0% |
| 総資産 | 40,592 | 45,345 | 11.7% |
| 買掛金 | 3,237 | 3,585 | 10.8% |
| 短期借入金 | 4 | 4 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,695 | 1,366 | 19.4% |
| 流動負債合計 | 7,020 | 6,669 | 5.0% |
| 長期借入金 | 6,148 | 1,377 | 77.6% |
| 固定負債合計 | 3,729 | 3,389 | 9.1% |
| 総負債 | 10,749 | 10,058 | 6.4% |
| 利益剰余金 | 27,988 | 33,430 | 19.4% |
| 株主資本 | 29,842 | 22,498 | 24.6% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 333 | 259 | 22.2% |
| 営業キャッシュフロー | 6,723 | 4,058 | 39.6% |
| 資本的支出 | -451 | -302 | 33.0% |
| 投資キャッシュフロー | -4,627 | -3,285 | 29.0% |
| 配当金の支払額 | -1,663 | -1,635 | 1.7% |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | 0 | 100.0% |
| 財務キャッシュフロー | -2,205 | -2,532 | 14.8% |
ネットワークインフラ事業では「エフエネでんき」や「ひかり速トク」、法人ソリューション事業では情報通信機器や環境サービスを提供する企業。