ダイドーグループホールディングス【2590】 売上高の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上高 前年比(%)
4Q26 56,286 -1.3%
1Q26 52,963 -0.4%
4Q25 57,017 +18.6%
3Q25 62,594 -1.5%
2Q25 64,414 +17.9%
1Q25 53,164 +12.9%
4Q24 48,092 +35.5%
3Q24 63,532 +41.6%
2Q24 54,644 +21.5%
1Q24 47,102 +35.4%
4Q23 35,490 -6.5%
3Q23 44,859 +0.3%
2Q23 44,986 +2.8%
1Q23 34,795 -3.7%
4Q22 37,944 +5.8%
3Q22 44,736 +0.4%
2Q22 43,772 +8.5%
1Q22 36,150 -3.4%
4Q21 35,876 -3.9%
3Q21 44,578 -2.0%
2Q21 40,360 -11.9%
1Q21 37,413 -5.6%
4Q20 37,331 -2.6%
3Q20 45,487 -1.6%
2Q20 45,805 -2.6%
1Q20 39,633 -0.8%
4Q19 38,324 -1.2%
3Q19 46,239 -1.8%
2Q19 47,024 -1.8%
1Q19 39,966 +2.6%
4Q18 38,780 -1.0%
3Q18 47,101 +2.2%
2Q18 47,863 -0.1%
1Q18 38,940 +1.9%
4Q17 39,168 +11.6%
3Q17 46,095 +14.2%
2Q17 47,934 -
1Q17 38,204 -
4Q16 35,101 -
3Q16 40,380 -