ダイドーグループホールディングス【2590】 総負債の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 総負債 前年比(%)
4Q26 40,643 -55.7%
3Q26 98,406 -2.0%
1Q26 99,618 +1.0%
4Q25 91,739 +6.6%
3Q25 100,465 +5.7%
2Q25 105,162 +11.5%
1Q25 98,669 +8.9%
4Q24 86,082 +7.4%
3Q24 95,089 +13.6%
2Q24 94,310 +9.7%
1Q24 90,609 +10.4%
4Q23 80,137 +5.8%
3Q23 83,681 +1.7%
2Q23 85,997 +1.0%
1Q23 82,085 +3.0%
4Q22 75,722 +1.0%
3Q22 82,277 +2.5%
2Q22 85,161 -11.1%
1Q22 79,696 +3.1%
4Q21 74,984 +1.1%
3Q21 80,245 -4.9%
2Q21 95,819 +8.9%
1Q21 77,278 -11.9%
4Q20 74,172 -5.3%
3Q20 84,385 -2.1%
2Q20 88,024 -3.7%
1Q20 87,754 +1.7%
4Q19 78,288 -2.4%
3Q19 86,199 +3.8%
2Q19 91,428 +4.5%
1Q19 86,250 +7.0%
4Q18 80,219 +2.6%
3Q18 83,032 +2.8%
2Q18 87,475 -0.1%
1Q18 80,618 -3.1%
4Q17 78,176 -0.4%
3Q17 80,786 -2.0%
2Q17 87,564 +24.1%
1Q17 83,156 -
4Q16 78,516 +24.3%
3Q16 82,471 -
2Q16 70,565 -
4Q15 63,160 -