| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 25 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 80 | 79.0% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 25 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 46 | 50.9% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 23 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 40 | 50.5% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 20 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 40 | 57.5% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 20 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 40 | 70.1% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 20 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 40 | 45.4% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 10,872.0 | - | - |
| 2025/06 | 10,836.0 | - | - |
| 2025/03 | 9,486.0 | 0 | - |
| 2024/12 | 9,483.0 | 0 | - |
| 2024/09 | 4,544.0 | 0 | - |
| 2024/06 | 4,524.0 | - | - |
| 2024/03 | 8,643.0 | 6,007.0 | - |
| 2023/12 | 8,639.0 | 6,003.0 | - |
| 2023/09 | 4,020.0 | 0 | - |
| 2023/06 | 4,003.0 | 0 | - |
| 2023/03 | 8,184.0 | 8,018.0 | - |
| 2022/12 | 8,180.0 | 8,003.0 | - |
| 2022/09 | 4,091.0 | 0 | - |
| 2022/06 | 4,080.0 | 0 | - |
| 2022/03 | 8,217.0 | 5,016.0 | - |
| 2021/12 | 8,215.0 | 5,016.0 | - |
| 2021/09 | 4,120.0 | 5,001.0 | - |
| 2021/06 | 4,108.0 | 0 | - |
| 2021/03 | 8,234.0 | - | - |
| 2020/12 | 8,231.0 | - | - |
| 2020/09 | 4,117.0 | - | - |
| 2020/06 | 4,101.0 | - | - |
| 2020/03 | 7,928.0 | 8,014.0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |