スタジオアリス【2305】

株価
2,025
前日比 0.2%
出来高
1.91万
時価総額
348 億円
PER
23.7
PBR
1.2

損益推移

(単位:百万円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

損益計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/2期 2025/2期 前年比
売上高 36,396 35,598 2.2%
売上原価 28,062 27,254 2.9%
売上総利益 8,335 8,344 0.1%
売上総利益率(%) 🔒
営業費用 6,051 5,323 12.0%
営業利益 2,284 3,021 32.3%
経常(税引前)利益 2,323 3,051 31.4%
法人税等合計 754 912 21.0%
純利益 1,160 1,376 18.6%
一株あたり利益 68.2 80.4 17.9%
一株あたり配当金 70 50 28.6%

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/2期 2025/2期 前年比
現金同等物 18,382 19,517 6.2%
売掛金 986 926 6.1%
商品及び製品 282 226 20.0%
流動資産合計 22,779 23,316 2.4%
有形固定資産 12,336 10,583 14.2%
投資有価証券 1,865 1,780 4.6%
固定資産合計 19,568 17,908 8.5%
総資産 42,347 41,224 2.7%
流動負債合計 6,203 5,854 5.6%
固定負債合計 5,188 4,296 17.2%
総負債 11,391 10,150 10.9%
資本金及び資本剰余金 3,941 3,941 0.0%
利益剰余金 25,208 25,384 0.7%
株主資本 30,956 31,073 0.4%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/2期 2025/2期 前年比
減価償却費 4,248 3,753 11.7%
営業キャッシュフロー 5,699 6,336 11.2%
資本的支出 -3,055 -1,681 45.0%
投資キャッシュフロー -3,604 -2,516 30.2%
配当金の支払額 -1,189 -1,189 0.0%
自己株式の取得による支出 -0.26
財務キャッシュフロー -1,640 -2,679 63.3%
🗒️ 特集記事
🏢

会社情報

市場
プライム
業種
サービス業
会社概要

写真事業と衣装製造卸売事業を展開し、スタジオアリスを中心に子会社を通じて写真撮影サービスや衣装の製造・卸売を行う。