| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業施設 | 8,204 (4,008) | 8,899 (4,374) | 10,143 (5,724) | 10,627 (5,904) | 10,772 (5,767) | 14,711 (6,736) | |||||||||||
| 戸建住宅 | 5,807 (1,625) | 6,041 (1,534) | 9,917 (2,395) | 9,938 (2,342) | 10,380 (2,345) | 10,571 (2,267) | |||||||||||
| 商業施設 | 5,264 (2,180) | 5,343 (2,129) | 8,351 (6,204) | 8,570 (6,393) | 9,428 (6,725) | 10,223 (7,061) | |||||||||||
| 賃貸住宅 | 6,849 (1,544) | 6,536 (1,605) | 7,309 (2,041) | 8,099 (2,623) | 8,359 (2,773) | 8,539 (2,484) | |||||||||||
| マンション | 7,930 (4,282) | 7,962 (4,138) | 8,113 (4,286) | 7,113 (4,231) | 7,329 (4,821) | 7,528 (4,695) | |||||||||||
| 住宅ストック | 3,018 (435) | 2,953 (425) | - | - | - | - | |||||||||||
| 合計 | 48,807 (22,492) | 48,831 (21,885) | 49,768 (22,737) | 48,483 (22,258) | 50,390 (23,171) | 55,712 (23,928) |
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸住宅 | 4,220 (780) | 4,105 (718) | 4,117 (832) | 4,189 (926) | 4,294 (944) | 4,504 (969) | |||||||||||
| 商業施設 | 3,065 (798) | 3,090 (757) | 3,224 (874) | 3,217 (971) | 3,461 (1,133) | 3,700 (1,301) | |||||||||||
| 戸建住宅 | 4,490 (1,587) | 4,286 (1,508) | 4,109 (1,529) | 4,232 (1,749) | 3,876 (1,661) | 3,651 (1,555) | |||||||||||
| 事業施設 | 2,483 (709) | 2,658 (681) | 2,637 (736) | 2,618 (677) | 2,701 (681) | 2,752 (658) | |||||||||||
| マンション | 622 (190) | 591 (174) | 586 (190) | 467 (174) | 401 (189) | 450 (193) | |||||||||||
| 住宅ストック | 7 (3) | 7 (3) | - | - | - | - | |||||||||||
| 合計 | 16,417 (4,212) | 16,147 (3,994) | 16,093 (4,309) | 16,135 (4,642) | 16,192 (4,729) | 16,508 (4,791) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員